PRODUKTY » Ravetti STOP/SYSTEM™ » Produkty / díly » Vrtací zařízení » Vrtací zařízení » Art. 3***/**** » Art. 3000
POPIS
KE STAŽENÍ
POPIS
Maximální tlak: | 12 – 40 bar |
---|---|
Průměry: | 8“ – 20“ |
Model | Kapalný plyn | Plyn | Ropa | Voda | DN potrubí | PN (standard/rozšířená) | posuv (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 220 | + | – | – | – | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 6,3 | |
Art. 230 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 16 | |
Art. 233 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 32 | |
Art. 235 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 27 | |
Art. 25 | + | – | – | – | 25 – 150 (1“ → 6“) | 21 | |
Art. 325 | + | + | – | – | 25 – 150 (1“ → 6“) | 31 | |
Art. 30/255 | – | + | – | – | 50 – 150 (2“ → 6“) | ||
Art. 30 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 22 | |
Art. 250 | – | + | – | – | 25 – 50 (1“ → 2“) | 26 | |
Art. 255 | – | – | + | + | 12.5 – 50 (½“ → 6“) | 26 | |
Art. 330 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 49 | |
Art. 330 / 1000 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 99 | |
Art. 530 | – | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 54 | |
Art. 3***/**** | + | + | + | + | 175 – 400 (7″ → 16″) | 12/16 | |
Art. 4***/**** | – | + | + | + | 50 – 900 (2″ → 36″) | 12/25 |
KE STAŽENÍ