PRODUKTY » Ravetti STOP/SYSTEM™ » Produkty / díly » Vrtací zařízení » Vrtací zařízení » Art. 3***/**** » Art. 3000 / 1000
TECHNICKÉ PARAMETRY
POPIS
KE STAŽENÍ
TECHNICKÉ PARAMETRY
- dvojitý galvanizovaný ocelový rám
- střední pochromovaná a broušená vrtací část průměru 50 mm.
- HSS pilová fréza (Art.305) nebo fréza s karbidovými zuby HSS/CT (Art.306)
- na přání pilové fréza z rychlořezné oceli M2 (Art.304) nebo se zuby z tvrdokovu K20 (Art.302)
- HSS středící vrták průměr 20 mm s mechanizmem pro zachycení a vytažení vyřezaného kruhu (Art.307)
- zesilovací deska frézy pro DN 200-300 mm (Art.309/1) zesilovací deska frézy pro DN 350-500 mm (Art.309/2)
- na přání přírubový středící vrták PN 16
- maximální pracovní teplota: 120°C
- Ruční posuv s ručním vrtáním a přítlakem
- 400 ccm hydraulický motor s maximálním tlakem 100 barů a s třípolohovým ovládáním (vpřed-stop-vzad)
- Doporučená hydraulická jednotka: CS/13
POPIS
Maximální tlak: | 12 – 40 bar |
---|---|
Průměry: | 8“ – 20“ |
Model | Kapalný plyn | Plyn | Ropa | Voda | DN potrubí | PN (standard/rozšířená) | posuv (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 220 | + | – | – | – | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 6,3 | |
Art. 230 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 16 | |
Art. 233 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 32 | |
Art. 235 | + | + | + | + | 18 – 50 (¾“ → 2“) | 27 | |
Art. 25 | + | – | – | – | 25 – 150 (1“ → 6“) | 21 | |
Art. 325 | + | + | – | – | 25 – 150 (1“ → 6“) | 31 | |
Art. 30/255 | – | + | – | – | 50 – 150 (2“ → 6“) | ||
Art. 30 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 22 | |
Art. 250 | – | + | – | – | 25 – 50 (1“ → 2“) | 26 | |
Art. 255 | – | – | + | + | 12.5 – 50 (½“ → 6“) | 26 | |
Art. 330 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 49 | |
Art. 330 / 1000 | + | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 99 | |
Art. 530 | – | + | + | + | 25 – 150 (1“ → 6“) | 54 | |
Art. 3***/**** | + | + | + | + | 175 – 400 (7″ → 16″) | 12/16 | |
Art. 4***/**** | – | + | + | + | 50 – 900 (2″ → 36″) | 12/25 |
KE STAŽENÍ