PRODUKTY » Antikorozní a izolační systémy Denso » Smršťovací manžety » DEKOTEC® – Smršťovací manžety » DEKOTEC®-MTS55
DEKOTEC®-MTS55 je teplem smrštitelná manžeta složená z nosné polyethylenové fólie zesítěné elektronovým paprskem a povlaku na bázi bitumenu pro antikorozní ochranu svárů ocelových trubek.
DEKOTEC®-MTS55 se aplikuje přímo na povrchy očištěné podle normy ISO 8501-1. Pískování není nutné. Kromě toho není nutný žádný základní nátěr.
Díky kombinaci robustní nosné PE fólie a silně přilnavého povlaku nabízí dvouvrstvý ovinovací systém DEKOTEC®-MTS55 vynikající ochranu proti korozi a jednoduché a časově nenáročné zpracování.
Eliminací časově náročného předehřívání* se dosahuje značné úspory času a nákladů a zvyšuje se bezpečnost proti nesprávnému použití.
DEKOTEC®-MTS55 lze použít na potrubí s továrními nátěry z PE, PP, FBE, PU a bitumenu.
Kromě toho jsou při provozních teplotách +55 °C splněny všechny požadavky norem EN 12068 a DIN 30672 třídy C.
DEKOTEC®-MTS55 poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi při provozních teplotách až do +60 °C.
V případě potřeby lze DEKOTEC®-MTS55 použít společně s
DEKOTEC®-EP Primer, takže vznikne třívrstvý obalový systém.
Pro vyšší provozní teploty jsou k dispozici další typy smršťovacích manžet DEKOTEC®-HTS70 +70 °C, DEKOTEC®HTS90 +90 °C a DEKOTEC®HTS100 +100 °C. Pro nižší teplotní požadavky je ekonomickou alternativou DEKOTEC®-MTS30.
Ke splnění standardních požadavků postačí vysušení povrchu plamenem. Dodatečným předehřátím povrchu lze dosáhnout hodnot pevnosti v odlupování, které výrazně převyšují standardní požadavky.
Pro provozní teploty do +60°C (+140°F).
Dvouvrstvý systém.
Není nutné žádné předehřívání ani pískování ocelového povrchu.
Splňuje normy EN 12068-C 50 a DIN 30672-C 50.
Splňuje normu ISO 21809-3; typ 14A-1.
Vynikající pevnost v odlupování a ve smyku.
Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Požadované Hodnota | Zkušební metoda | ||
Nátěry | Bod měknutí prstence a koule | °C(°F) | >+85(>+185) | n.a. | ASTM E28 | |
Pevnost v tahu ve smyku | +23°C/ +73°F | N/cm2 | >100 | ≥5 | EN 12068 | |
+50°C/ +122°F | N/cm2 | ≥10 | ≥5 | EN 12068 | ||
Nosná fólie | Prodloužení při přetržení | % | >500 | n.a. | EN 12068 | |
Odolnost proti roztržení | N/mm | > 20 | n.a. | EN 12068 | ||
MPa (psi) | ≥20 (2900) | n.a. | ASTM D638 | |||
Dielektrická pevnost | kV / mm | ≥35 | n.a. | ASTM D149 | ||
Kontaktní odpor | W × cm | ≥1015 | n.a. | ASTM D257 | ||
Tvrdost | Shore D | ≥55 | n.a. | ISO 868 / ASTM D2240 | ||
Systém | Obalový odpor | W × m² | ≥1010 | ≥ 108 | EN 12068 | |
Odolnost proti otiskům* | +23°C/ +73°F | mm | >2,1 | ≥0,6 | EN 12068 (10 MPa) | |
+50°C/ +122°F | mm | >1,5 | ≥0,6 | EN 12068 (10 MPa) | ||
Odolnost proti nárazu* | J | >15 | >15 | EN 12068 | ||
Pevnost při odlupování na povrchu trubek | +23°C/ +73°F | N / cm | >28 | ≥10 | EN 12068 | |
+50°C/ +122°F | N / cm | ≥2,5 | ≥1 | EN 12068 | ||
+55 °C/ +131 °F | N / cm | >2,2 | ≥1 | EN 12068 | ||
Pevnost v odlupování na továrním povlaku PE | +23°C/ +73°F | N / cm | >28 | ≥ 4 | EN 12068 | |
+55 °C/ +131 °F | N / cm | >2,8 | ≥0,4 | EN 12068 | ||
Odolnost proti katodickému rozpouštění (poloměr) | mm | <7 | <20 | EN 12068 | ||
|
|
|
|
|
|
* Hodnoty pro tloušťku manžety 2,6 mm (typ S).
Průměr potrubí (DN) | ||||
DN 30 – DN 3000 | ||||
Šířka manžety (mm) | ||||
350, 450, 550, 650 | ||||
Označení typu | ||||
T | L | D | S |
|
0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Tloušťka PE fólie (mm) |
1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | Tloušťka povlaku (mm) |
1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Celková tloušťka (mm) |
30 | 25 | 20 | 20 | Délka hlavní role (m) |
|
Uvedené rozměry se vztahují na stav po dodání. Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Hotová pouzdra obsahují odpovídající uzavírací záložky. Pro hlavní role jsou samostatně k dispozici uzavírací oka DEKOTEC®-CLP.
Jmenovitá šířka | Manžety v kartonu (ks) |
DN300 | 9 |
DN600 | 6 |
DN900 | 4 |
Další informace o velikosti balení jsou k dispozici na vyžádání.
DEKOTEC®-MTS55 lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.
Teplota skladování: ≤ +50 °C
Skladujte na suchém místě na přední straně bez zatížení.