PRODUKTY » Antikorozní a izolační systémy Denso » Smršťovací manžety » DEKOTEC® – Smršťovací manžety » DEKOTEC®-HTS90
DEKOTEC®-HTS90 je teplem smrštitelná manžeta vyrobená z nosné polyethylenové fólie zesítěné elektronovým paprskem a vrstvy tavného lepidla.
DEKOTEC®-HTS90 poskytuje trvanlivou ochranu proti korozi na svárech ocelových trubek a potrubí.
DEKOTEC®-HTS90 lze použít jako dvouvrstvý nebo spolu s DEKOTEC®-EP Primer jako třívrstvý systém smršťovacích manžet. Oba systémy mají certifikáty DIN-DVGW pro zátěžovou třídu C HT 80 UV.
DEKOTEC®-HTS90 má také schválení podle GOST R 51164-98 (Rusko).
Třívrstvý systém sestávající z
DEKOTEC®-EP Primer a DEKOTEC®-HTS90 nabízí zvýšenou ochranu v případě poškození nátěru a díky přípravě povrchu pomocí DEKOTEC®-EP Primer i zvýšenou bezpečnost proti nesprávné aplikaci.
DEKOTEC®-HTS90 je kompatibilní s továrními nátěry z PE, PP, FBE, PU a bitumenu.
Nad rámec standardní klasifikace lze DEKOTEC®-HTS90 použít pro trvalé provozní teploty až do +90 °C.
Pro nižší teplotní požadavky jsou k dispozici vysoce kvalitní a zároveň úsporné alternativy v podobě DEKOTEC®-HTS70 +70°C, DEKOTEC®-MTS55 a DEKOTEC®-BTS60 +60°C a DEKOTEC®-MTS30 +30°C.
Pro provozní teploty do +90°C (+194°F).
Třívrstvý systém, ekvivalent 3LPE.
Splňuje normy EN 12068-C HT 80 UV a DIN 30672-C HT 80 UV.
Schválení podle GOST R (Rusko).
Vynikající pevnost při odlupování.
Nižší teplota předehřevu než u srovnatelných konkurenčních výrobků.
DEKOTEC®-HTS90 s DEKOTEC®-EP Primer
| Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Požadované Hodnota | Zkušební metoda | |
Nátěry | Bod měknutí | °C(°F) | >+110(>+230) | n.a. | ASTM E28 | |
Pevnost v tahu ve smyku | +23°C (+73°F) | N/cm2 | >275 | ≥5 | EN 12068 | |
+80 °C (+176 °F) | N/cm2 | ≥6 | ≥5 | |||
Nosná fólie | Prodloužení při přetržení | % | >500 | – | EN 12068 | |
Odolnost proti roztržení | N/mm | >20 | – | EN 12068 | ||
MPa (psi) | >20 (2900) | – | ASTM D638 | |||
Prodloužení při přetržení po tepelném stárnutí (21 dní při teplotě +150 °C/ +302 °F) | % | >500 | – | ASTM D638 | ||
Pevnost v tahu po tepelném stárnutí | MPa | >20 | – | ASTM D638 | ||
Dielektrická pevnost | kV / mm | >35 | – | ASTM D149 | ||
Kontaktní odpor | W × cm | ≥1015 | – | ASTM D257 | ||
Absorpce vody | % | <0,1 | – | ASTM D570 | ||
Tvrdost | Shore D | ≥55 | – | ISO 868 | ||
Systém | Odolnost obálky | W × m² | ≥1010 | ≥108 | EN 12068 | |
Odolnost proti otiskům* | +23°C (+73°F) | mm | ≥2 | ≥0,6 | EN 12068 | |
+80 °C (+176 °F) | mm | ≥1 | ≥0,6 | EN 12068 | ||
Odolnost proti nárazu* | J | ≥20 | >15 | EN 12068 | ||
Pevnost při odlupování na povrchu trubek | +23°C (+73°F) | N / cm | >65 | ≥5 | EN 12068 | |
+80 °C (+176 °F) | ≥2 | >0,5 | ||||
Pevnost v odlupování u továrního povlaku PE +23°C (+73°F) | N / cm | ≥50 | ≥4 | EN 12068 | ||
Odolnost proti katodickému rozpouštění (poloměr) | mm | <8,5 | <20 | EN 12068 |
Uvedené hodnoty se vztahují na tloušťku manžety 2,6 mm (typ S).
Průměr potrubí (DN) | |||||
DN 30 – DN 3000 | |||||
Šířka manžety (mm) | |||||
350, 450, 550, 650 | |||||
Typové označení | |||||
T | L | D | S | H |
|
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Tloušťka PE fólie (mm) |
0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | Tloušťka povlaku (mm) |
1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | Celková tloušťka (mm) |
30 | 25 | 20 | 20 | 20 | Délka hlavní role (m) |
|
Uvedené rozměry se vztahují na stav po dodání. Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Hotová pouzdra obsahují odpovídající uzavírací záložky. Pro hlavní role jsou samostatně k dispozici uzavírací oka DEKOTEC®-CLP.
Jmenovitá šířka | Manžety na karton (ks) |
DN100 | 25 |
DN300 | 9 |
DN600 | 6 |
DN900 | 4 |
|
|
Další informace o velikosti balení jsou k dispozici na vyžádání.
DEKOTEC®-HTS90 lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.
Teplota skladování: ≤ +50 °C
Skladujte na suchém místě na přední straně bez zatížení.