PRODUKTY » Antikorozní a izolační systémy Denso » Polyuretanové izolace » DENSOLID® – FK2+FK2C » Opravná hmota DENSOLID®-FK2 C
Dvousložkový polyuretanový antikorozní nátěr. Lze nanášet stěrkou nebo štětcem (pouze 400 ml kartuše). Nanáší se bez základního nátěru na holou kovovou ocel a aktivovaný tovární nátěr. Snadná aplikace díky balení v kazetě. Splňuje požadavky norem EN 10290 (třída B, typ 3) a DIN 30677-2.
DIN 30677-2. Nádobka o objemu 50 ml je tixotropní, a proto ji lze použít i v poloze 6 hodin. Doba vytvrzování je přizpůsobena velikosti nádoby.
Použití výrobku:
Ochrana proti korozi zakopaných ocelových trubek, nádrží, tvarovek a tvarovaných dílů, jakož i opravy defektů protikorozních nátěrů z PE, PP, PUR a epoxidu.
Požadavek na výrobek:
Rozsah při tloušťce vrstvy 2 mm:
400 ml zásobník: přibližně 0,175 m²
50 ml zásobník: přibližně 200 cm²
Zpracování výrobku:
Dodržujte prosím samostatně dostupná doporučení pro zpracování DENSOLID®-FK2 C a
DENSOLID®-FK2 C opravná směs 50 ml.
Dávkovače:
- DENSOMIX®-50
- Dávkovač na 50 ml kartuše včetně 4 plastových špachtlí.
- DENSOMIX®-400M
- Ruční dávkovač pro 400 ml ‑kartuše.
- DENSOMIX®-400P
Pneumatický dávkovač pro 400ml kartuše.
Ochrana proti korozi pro zvýšené požadavky.
Jednoduché a rychlé zpracování.
Je stěrkovatelný a lze jej použít bez základního nátěru.
Splňuje požadavky normy EN 10290 (třída B, typ 3) a DIN 30677-2.
Výrazně rychlejší použití než u klasických opravných systémů na bázi tavných tyčinek a opravných záplat.
Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Standardní | |
Tloušťka vrstvy | mm | ³ 1,5 mm (FK2-C) ³ 2,5 mm (opravná směs FK2-C) | ISO 2808 | |
Třída načtení | – | Třída B, typ 3 | EN 10290 | |
Neporéznost s | 8 kV/mm, max. 20 kV | – | Splňuje | EN 10290 |
Odolnost proti nárazu | +23 °C | J/mm | ³ 5 | EN 10290 |
-5°C | ³ 3 | |||
Odolnost proti otiskům | suchý, +23°C | mm | < 0,1 | EN 10290 |
suchý, +80°C (+176°F) | % | < 27 | ||
Prodloužení při přetržení | % | ³ 18 | EN 10290 | |
Odolnost obálky | +23 °C | W × m2 | ³ 1010 | EN 10290 |
+80°C (+176°F) | ³ 104 | |||
Pevnost lepidla | V-řez, +23 °C | mm | < 1 | EN 10290 |
V-řez, +80°C (+176°F) | < 1 | |||
Digestoř, +23°C (+73°F) | N / mm2 | ³ 16 | ||
Digestoř, +80°C (+176°F) | ³ 3 | |||
Adheze po tepelném stárnutí | +100 °C, 100 dní | N / mm² | ³ 17 | EN 10290 |
Katodická infiltrace | +23 °C, 30 dní | mm | < 3,0 | EN 10290 |
+60 °C, 2 dny | < 2,5 | |||
Tvrdost | +5°C | Pobřeží D | 77 +/- 5 | ISO 868 |
+23 °C | 74 +/- 5 | |||
+40 °C | 66 +/- 5 | |||
+70°C (+158°F) | 45 +/- 5 | |||
Hustota |
| g/cm3 | přibližně 1,4 | – |
Provozní teplota | °C (°F) | -20 až +80 (-4 až +176) | EN 10290 | |
|
Doba vytvrzování | 10°C | 20°C | 40°C | |
50 ml zásobník | Životnost hrnce | cca 75 s | cca 60 s | cca 50 s. |
bez lepidla | cca 40 min | cca 10 min. | cca 5 min. | |
odolné | cca 4 h | cca 2 h | cca 1,5 h | |
400 ml zásobník | Životnost hrnce | cca 5 min. | cca 4 min. | cca 3 min. |
bez lepidla | cca 60 min | cca 30 min. | cca 25 min | |
odolné | cca 24 h | cca 8 h | cca 7 h | |
Pracovní teplota | Podzemí | ³ +10°C ( ³+50°F); min. +3°C nad rosným bodem. | ||
Okolí | +5°C až +50°C (+41°F až +122°F) | |||
Materiál | +15°C až +30°C (+59°F až +86°F) | |||
Ocelový povrch | Stupeň čistoty (ISO 8501-1) | min. Sa 2 ½ | ||
Drsnost (ISO 8503-1) | 40 – 100 µm | |||
Relativní vlhkost | £ 80% |
DENSOLID®-FK2 C a opravná směs DENSOLID®-FK2 C
Sady kazet včetně statických směšovačů v krabici
Obsah kazety | Obsah v kartonu | |||
Barva | [ml] | [g] | Kazety | [g] |
černá | 50 | 64 | 6 | 384 |
černá | 50 | 64 | 20 | 1280 |
černá / šedá | 400 | 520 | 5 | 2.600 |
DENSOLID®-FK2 C a opravná směs DENSOLID®-FK2 C mohou být skladovány v neotevřeném originálním balení po dobu nejméně 12 měsíců od data výroby.
Teplota skladování: +15 °C až +30 °C.Krátkodobá (přeprava): +5 °C až +50 °C. Skladujte
na suchém a nezamrzajícím místě.