DENSOLEN®-N15/-PE3 je za studena zpracovatelný dvoupáskový systém jako antikorozní ochrana kovového potrubí a mechanických dílů. DENSOLEN®-N15/–PE3 je optimalizován pro požadavky místních sítí. Vysoká flexibilita a elastičnost DENSOLEN®-N15 a DENSOLEN®–PE3
umožňuje rychlé a bezpečné nanášení izolačního systému na dílčí prvky potrubí jako jsou T-kusy a připojovací armatury. Systém je rovněž ideálně vhodný pro potrubí s malým průměrem, tak v místech s omezeným protorem.
DENSOLEN®-N15/-PE3 disponuje zertifikátem DVGW pro třídu zatížení B 30 podle EN 12068.
Označení norem:
- Obal (izolace) EN 12068 – B 30
- Obal (izolace) DIN 30672 – B 30
DENSOLEN®-N15/–PE3 ist je prakticky neprostupný pro vodní páry a kyslík je odolný proti zemní bakteriím a elektrolytům.
DENSOLEN®-N15/-PE3 je kompatibilní s tovární izolací z PE, PP, FBE, PU, CTE a bitumenu.
DENSOLEN®-N15 jako vnitřní vrstva splnuje zásadní antikorozní ochranu izolačního systému. DENSOLEN®– N15 se skládá z oboustranné kaučukové vrstvy, která je nanesena na koextrudované PE folii. Tato třívrstvá struktura je v důsledku procesu „samosrůstání“ v oblasti přesahu prakticky neprostupná – jako pro vodní páru tak pro plyn. Přilnavá butylkaučuková vrstva umožňuje pásce DENSOLEN®– N15 sich optimálně přilnout i na nerovný povrch.
DENSOLEN®-PE3 je pravá koextrudovaná dvouvrstvá plastová páska tvořená ze stabilizované polyetylénové folie s lepivou butylkaučukvou vrstvou na jedné straně. Tluušťka je cca. ≥0,4mm . Koextruddovaná mezivrstva zaručuje vynikající spojení mezi butylkaučukovou vrstvou a nosnou folií. Butylkaučuková vrstva plně „prorůstá“ s vnější vrstvou pásky DENSOLEN®-N15.
DENSOLEN®-PE3 slouží jako vnější páska v izolačním systému. Vnější vrstva
(vinutí s přesahem cca. 1 cm) DENSOLEN®–PE3 je dostačující, aby byly splněny požadavky normy pro střední třídu zatížení B podle EN 12068 a DIN 30672.
Obě DENSOLEN® pásky lze velmi jednodušše a efektivěn zpracovat pomocí izolačního strojku DENSOMAT®.
Zvlášť silná a přilnavá vnitřní vrstva z 1,5 mm silné butylkaučukové pásky.
DIN-DVGW schválený systém: B 30 (EN 12068).
Vynikající tvárnost vnitřní a vnější pásky
Optimální pro izolací různých typů potrubních sítí.
Jednoduché zpracování i při ruční izolaci.
Kompatibilní s tovární izolací z PE, PP, FBE, PU, CTE a Bitumenu.
Vlastnost | Jednotka | DENSOLEN®-N15 typická hodnota | DENSOLEN®-PE3 typicka hodnota | Zkušební metoda | |
Barva nosné folie | – | černá | černá | – | |
Barva vnitřní butylkaučukové vrstvy | – | šedá | šedá | – | |
Barva vnější butylkaučukové vrstvy | – | šedá | – | – | |
Tloušťka celkem | mm | ≥1,5 | ≥0,4 |
ISO 4591 ASTM D1000 | |
Tloušťka nosné folie cca. | mm | ≥0,07 | ≥0,22 | ||
Tloušťka vnitřní lepivé vrstvy cca. | mm | ≥0,75 | ≥0,18 | ||
Tloušťka vnější lepivé vrstvy cca. | mm | ≥0,68 | – | ||
Prodloužení při přetrhu | % | – | ≥250 | DIN 30672 | |
Pevnost v tahu | +23°C (+73,4°F) | N / cm | – | ≥40 | EN 12068 |
Elektrická pevnost | kV / mm | ≥40 | ≥40 | DIN 53481 | |
Absorpce vody | +23°C (+73,4°F) 1 den / 30 dnů | % | ≤0,1 / ≤0,4 | ≤0,1 / ≤0,4 | DIN 53495 ASTM D570 |
Propustnost vodních par | g /m2 24h | ≤2 * 10-1 | – | DIN 53122 | |
Teplotní zkřehnutí | °C | -46±4 (-50,8±7,2) | – | DIN 53372 | |
-58±4 (-72,4±7,2) | – | GOST 10354 |
Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Požadovaná hodnota | Zkušební metoda | |
Struktura systému | Nátěr |
| DENSOLEN®-HT | – | – |
Vnitřní vrstva | DENSOLEN®-N15, 2 Lagen | – | – | ||
Vnější vrstva | DENSOLEN®-PE3, 1 Lage | – | – | ||
Tloušťka celkem | mm | ≥3,4 | – | – | |
Specifický elektrický měrný odpor | Ohm m2 | ≥1011 | ≥106 | EN 12068 | |
Odolnost proti odtržení +23°C | Ocel | N / cm | ≥15 | ≥4 | EN 12068 |
PE-tovární izolace | N / cm | ≥15 | ≥2 | EN 12068 | |
Schälwiderstand Lage / Lage | N15 / N15 | N / cm | ≥30 | ≥8 | EN 12068 |
N15 / PE3 | ≥15 | ≥8 | |||
PE3 / PE3 | ≥2 | ≥2 | |||
Odolnost proti vtisku (zbytková tloušťka) | +23°C /(1 MPa) | mm | ≥1,2 | ≥0,6 | EN 12068/ RV02 |
Rázová odolnost | J | ≥8 | ≥8 | EN 12068 | |
Odolnost proti katodickému rozpouštění | mm | <13 | ≤20 | EN 12068 | |
Střihová odolnost | Na oceli | N / cm2 | ≥10 | ≥5 | EN 12068 |
DENSOLEN® pásku lze jednoduše aplikovat ručním ovinem. Efektivnější způsob aplikace představuje použití izolačního strojku DENSOMAT® . U pásek DENSOLEN® se šířkou větší než 50mm se doporučuje použití izolačního strojku DENSOMAT® , aby bylo zaručeno dokonalé zpracování, tj. správný přesah a pnutí.
|
|
| Obsah kartonu | ||||
Šířka [mm] | Délka [m] | Plocha pásky
(m²) | Počet rolí |
m² |
lfdm | cca. váha (kg) | |
DENSOLEN®-N15 jádro Ø 41 mm | 30 | 7,5 | 0,225 | 18 | 4,05 | 135 | 9,5 |
50 | 7,5 | 0,375 | 12 | 4,5 | 90 | 10,5 | |
100 | 7,5 | 0,75 | 6 | 4,5 | 45 | 10,5 | |
150 | 7,5 | 1,125 | 6 | 6,75 | 45 | 15,5 | |
DENSOLEN®-PE3 jádro Ø 41 mm | 30 | 20 | 0,6 | 18 | 10,8 | 360 | 5 |
50 | 20 | 1 | 12 | 12 | 240 | 6 | |
100 | 20 | 2 | 6 | 12 | 120 | 6 |
Jiné délky a šířky jsou k dispozici na dotaz.