PRODUKTY » Antikorozní a izolační systémy Denso » PE/butylkaučkové pásky » DENSOLEN® – Antikorozní 2-páskový izolační systém » DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT
DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT je nátěrový systém pro trvalou protikorozní ochranu potrubí s nejvyššími nároky na mechanickou pevnost a odolnost.
DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT je určen pro nátěry svarových spojů nebo sanaci protikorozních nátěrů na dopravních potrubích, zejména pro velké jmenovité průměry.
Systém DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT splňuje požadavky na třídu zatížení C 50 podle normy EN 12068 a navíc vysoké požadavky na třídu zatížení STHR podle specifikace RV02 společnosti GRTgaz (Francie) (certifikát č. 214).
Standardní označení:
- ▪ EN 12068 -C 50
Jako vnitřní páska plní DENSOLEN®-AS40 Plus v podstatě antikorozní ochranu obalového systému.
DENSOLEN®-AS40 Plus je koextrudovaná třívrstvá páska.
Díky této třívrstvé struktuře je v oblasti překrytí pásky samosvařováním horního a spodního butylkaučukového povlaku vytvořen prakticky plynotěsný a vodotěsný obal.
DENSOLEN®-R25 HT je robustní dvouvrstvá páska, která se skládá z vnější vrstvy z vysokohustotního polyethylenu a vnitřního butylového kaučukového povlaku, který se spojuje s vnější vrstvou vnitřní pásky.
Vysokopevnostní polyethylenová vnější vrstva a relativně velká tloušťka pásky 0,65 mm zajišťují vynikající mechanickou ochranu antikorozního povlaku.
Obě pásky DENSOLEN® lze efektivně zpracovávat pomocí balicích strojů DENSOMAT®.
Schválení GRTgaz (FR) pro třídu zatížení STHR (RV02).
Splňuje třídu zatížení C 50 EN 12068.
Splňuje normu ISO 21809-3; typ 12A-1.
Osvědčená ochrana proti korozi díky koextrudované třívrstvé pásce.
Kompatibilní s PE, PP, FBE, PU, CTE a bitumenovými továrními plášti.
Vlastnost | Jednotka | DENSOLEN®-AS40 Plus typická hodnota | DENSOLEN®-R25 HT typická hodnota | Zkušební metoda |
Barevná nosná fólie | – | Černá | Černá, bílá nebo žlutá | – |
Barevné butylové lepidlo uvnitř | – | Grey | Černá | – |
Barevné butylové lepidlo vně | – | Černá | – | – |
Tloušťka pásu | mm | ≥0,8 | ≥0,65 | ISO 4591ASTM |
Tloušťka nosné fólie cca. | mm | ≥0,28 | ≥0,33 | |
Tloušťka vnitřní lepicí vrstvy cca. | mm | ≥0,44 | ≥0,32 | |
Tloušťka vnější lepicí vrstvy cca. | mm | ≥0,08 | – | |
Absorpce vody (1 d/ 30 d) | % | ≤0,1/ ≤0,4 | ≤0,1/ ≤0,4 | ASTM D570 |
Prodloužení při přetržení | % | ≥600 | ≥450 | DIN 30672 |
Odolnost proti roztržení | N / cm | ≥100 | ≥65 | EN 12068 |
Dielektrická pevnost | kV/mm | ≥40 | – | ASTM D149 |
|
|
|
|
|
DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT s DENSOLEN®-HT Primerem
Vlastnost | Jednotka | Typická hodnota | Požadovaná hodnota | Zkušební metoda | ||
Struktura systému | Primer |
| DENSOLEN®-HT Primer | – | – | |
Vnitřní vaz | DENSOLEN®-AS40 Plus, 2 vrstvy | – | – | |||
Vnější pásmo | DENSOLEN®-R25 HT, 2 vrstvy | – | – | |||
Celková tloušťka | mm | ≥2,9 | – | – | ||
Odpor elektrického pláště | Ohm m2 | ≥1010 | ≥108 | EN 12068 | ||
Odolnost proti odlupování | Ocel +23 °C | N / cm | ≥25 | ≥10 | EN 12068 | |
Ocel +50°C (+122°F) | N / cm | ≥2,5 | ≥1 | EN 12068 | ||
Vrstva / vrstva odolná proti odlupování | AS40 Plus / AS40 Plus | N / cm | ≥30 | ≥15 | EN 12068 | |
AS40 Plus / R25 HT | ≥30 | ≥15 | ||||
R25 HT / R25 HT | ≥3 | ≥2 | ||||
Odolnost proti otiskům (tloušťka zbytkové vrstvy) | +23 °C (15 MPa) | mm | ≥0,6 | ≥0,6 | EN 12068/RV02 | |
Odolnost proti nárazu | J | ≥30 |
| GdF RV02 | ||
J | ≥17 | ≥15 | EN 12068 | |||
Odolnost proti katodickému rozpojení | mm | <6 | < 20 | EN 12068 | ||
Pevnost v tahu ve smyku (+23 °C) | na oceli | N / cm2 | ≥15 | ≥5 | EN 12068 | |
na PE | N / cm2 | ≥15 | ≥5 | |||
|
|
|
|
|
|
Pásky DENSOLEN® lze snadno aplikovat ručně. S originálními navíjecími zařízeními DENSOMAT® je zpracování ještě efektivnější. Pro pásky DENSOLEN® o šířce > 50 mm se doporučuje používat navíjecí zařízení DENSOMAT®, aby byla zajištěna vynikající a stálá kvalita zpracování.
| Šířka | Délka [m] | m2/ Roll | Obsah v kartonu | ||||
Válečky | m² | lin. m | kg (přibližně) | |||||
DENSOLEN®-AS40 Plus | Ø jádra 41 mm | 30 | 15 | 0,45 | 18 | 8,1 | 270 | 7,0 |
50 | 15 | 0,75 | 12 | 9 | 180 | 9,0 | ||
100 | 15 | 1,5 | 6 | 9 | 90 | 10,2 | ||
Ø jádra 78 mm | 100 | 70 | 7 | 3 | 21 | 210 | 19,0 | |
150 | 70 | 10,5 | 2 | 21 | 140 | 19,0 | ||
DENSOLEN®-R25 HT | Ø jádra 41 mm | 30 | 24 | 0,72 | 18 | 13 | 432 | 10,0 |
50 | 24 | 1,2 | 12 | 14,4 | 288 | 11,0 | ||
100 | 24 | 2,4 | 6 | 14,4 | 144 | 11,0 | ||
Ø jádra 78 mm | 100 | 100 | 10 | 3 | 30 | 300 | 22,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiné délky a šířky jsou k dispozici na vyžádání.
DENSOLEN®-AS40 Plus/-R25 HT lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.
Skladovací teplota: ≤ +50 °C.
Je nezbytné skladovat je na suchém místě a bez zatížení obličeje.