PRODUKTY » Antikorozní a izolační systémy Denso » PE/butylkaučkové pásky » DENSOLEN® – Antikorozní 2-páskový izolační systém » DENSOLEN®-AS40 Plus/-090
DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 je páskový systém pro trvalou ochranu proti korozi pro v zemi uloženém potrubí.
DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 se výborně hodí pro použití na trubkách s malým jmenovitým průměrem. Žlutá barva vnějšího pásu je přizpůsobena pro použití v plynovodních sítích.
DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 splňuje požadavky na třídu zatížení B 50 podle normy EN 12068. Kromě toho DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 splňuje požadavky na třídu zatížení HR specifikace RV02 společnosti GRTgaz (Francie).
(Osvědčení č. 106).
Standardní označení:
EN 12068 B –50
DENSOLEN®-AS40 Plus v podstatě plní antikorozní ochranu obalového systému jako vnitřní páska. DENSOLEN®‑ AS40 Plus je koextrudovaná třívrstvá páska s asymetrickým oboustranným butylkaučukovým povrchem.
Tato třívrstvá struktura vytváří v oblasti překrytí pásky prakticky plynotěsný a vodotěsný kryt díky samosvařování horní a spodní vrstvy butylové pryže.
DENSOLEN®-090 se používá jako vnější páska v ovinovacím systému a zajišťuje mechanickou ochranu vnitřní pásky. DENSOLEN®-090 je pružná dvouvrstvá páska s vnější polyethylenovou vrstvou a vnitřní butylovou pryžovou vrstvou, která se přivařuje k vnější vrstvě vnitřní pásky. Obě pásky DENSOLEN® lze efektivně zpracovávat pomocí balicích strojů DENSOMAT®.
Schválení GRTgaz (FR) pro třídu zatížení HR (RV02).
Splňuje třídu zatížení B 50 EN 12068.
Kompatibilní s PE, PP, FBE, PU, CTE a bitumenovými továrními plášti.
Vynikající pro ochranu proti korozi v plynovodních sítích.
Vlastnost | Jednotka | DENSOLEN®-AS40 Plus typická hodnota | DENSOLEN®-090 typická hodnota | Zkušební metoda |
Barevná nosná fólie | – | černá | žlutá | – |
Barevné butylové lepidlo uvnitř | – | šedá | šedá | – |
Barevné butylové lepidlo vně | – | černá | – | – |
Tloušťka pásu | mm | ≥0,8 | ≥0,4 | ISO 4591ASTM |
Tloušťka nosné fólie cca. | mm | ≥0,28 | ≥0,26 | |
Tloušťka vnitřní lepicí vrstvy cca. | mm | ≥0,44 | ≥0,14 | |
Tloušťka vnější lepicí vrstvy cca. | mm | ≥0,08 | – | |
Absorpce vody (1 d/ 30 d) | % | ≤0,1/ ≤0,4 | – | ASTM D570 |
Prodloužení při přetržení | % | ≥600 | ≥400 | DIN 30672 |
Odolnost proti roztržení | N / cm | ≥100 | ≥35 | EN 12068 |
Dielektrická pevnost | kV/mm | ≥40 | – | ASTM D149 |
|
|
|
|
|
DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 s nátěrem DENSOLEN®-HT Primer
Majetek | Jednotka | Typická hodnota | Požadovaná hodnota | Zkušební metoda | ||
Struktura systému | Primer |
| DENSOLEN®-HT Primer | – | – | |
Vnitřní vaz | DENSOLEN®-AS40 Plus, 2 vrstvy | – | – | |||
Vnější pásmo | DENSOLEN®-090, 2 vrstvy | – | – | |||
Celková tloušťka | mm | ≥2,4 | – | – | ||
Odpor elektrického pláště | Ohm m2 | ≥1010 | ≥106 | EN 12068 | ||
Odolnost proti odlupování | Ocel +23 °C | N / cm | ≥25 | ≥4 | EN 12068 | |
Ocel +50°C (+122°F) | N / cm | ≥2,5 | ≥0,4 | EN 12068 | ||
Vrstva / vrstva odolná proti odlupování | AS40 Plus / AS40 Plus | N / cm | ≥30 | ≥8 | EN 12068 | |
AS40 Plus / 090 | ≥30 | ≥8 | ||||
090 / 090 | ≥2 | ≥2 | ||||
Odolnost proti otiskům (tloušťka zbytkové vrstvy) | +23 °C 1N/mm², Ø razníku 5,65 mm | mm | ≥0,6 | ≥0,6 | EN 12068 | |
Odolnost proti nárazu | J | ≥16 | ≥15 | GdF RV 02 | ||
J | ≥10 | ≥8 | EN 12068 | |||
Odolnost proti katodickému rozpojení | mm | <6 | < 20 | EN 12068 | ||
Pevnost v tahu ve smyku (+23 °C) | na oceli | N / cm2 | ≥15 | ≥5 | EN 12068 | |
na PE | N / cm2 | ≥15 | ≥5 | EN 12068 | ||
|
|
|
|
|
|
Pásky DENSOLEN® lze snadno aplikovat ručně. S originálními navíjecími zařízeními DENSOMAT® je zpracování ještě efektivnější. Pro pásky DENSOLEN® o šířce > 50 mm se doporučuje používat navíjecí zařízení DENSOMAT®, aby byla zajištěna vynikající a stálá kvalita zpracování.
| Šířka | Délka | m2 /roll | Obsah v kartonu |
| ||||
Válečky | m² | lin. m | kg (přibližně) | ||||||
DENSOLEN®-AS40 Plus | Jádro ø 41 mm | 30 | 15 | 0,45 | 18 | 8,1 | 270 | 9,3 | |
50 | 15 | 0,75 | 12 | 9 | 180 | 10,2 | |||
100 | 15 | 1,5 | 6 | 9 | 90 | 10,1 | |||
Jádro ø 78 mm | 100 | 70 | 7 | 3 | 21 | 210 | 19 | ||
150 | 70 | 10,5 | 2 | 21 | 140 | 19 | |||
DENSOLEN®-090 | Jádro ø 41 mm | 30 | 30 | 0,9 | 18 | 16,2 | 540 | 9 | |
50 | 30 | 1,5 | 12 | 18 | 360 | 10 | |||
100 | 30 | 3 | 6 | 18 | 180 | 10 | |||
Jádro ø 78 mm | 100 | 150 | 15 | 3 | 45 | 450 | 21 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.
Skladovací teplota: ≤ +50 °C.
Je nezbytné skladovat je na suchém místě a bez předního nakládání.